Период действия | На срок от 1 до 3 недель*, % годовых | На срок 3 месяца*, % годовых | На срок 12 месяцев**, % годовых | На срок 18 месяцев*, % годовых |
---|---|---|---|---|
8,0 | 8,0 | — | 8,0 | |
7,75 | 7,75 | — | 7,75 | |
7,5 | 7,5 | — | 7,5 | |
7,75 | 7,75 | — | 7,75 | |
8,0 | 8,0 | — | 8,0 | |
8,5 | 8,5 | — | 8,5 | |
8,75 | 8,75 | — | 8,75 | |
— | 9,25 | — | — | |
— | 9,5 | — | — | |
10,0 | 10,0 | — | 10,0 | |
10,25 | 10,25 | — | 10,25 | |
10,75 | 10,75 | — | 10,75 | |
11,25 | 11,25 | — | 11,25 | |
11,75 | 11,75 | — | 11,75 | |
12,75 | 12,75 | — | 12,75 | |
14,25 | 14,25 | — | 14,25 | |
15,25 | 15,25 | — | 15,25 | |
17,25 | 17,25 | — | 17,25 | |
— | 17,25 | — | 17,25 | |
— | 10,75 | — | 10,75 | |
— | 9,75 | — | 9,75 | |
— | 8,25 | 8,25 | 8,25 | |
— | 8,25 | 8,25 | — | |
— | 7,75 | 7,75 | — | |
— | 7,25 | 7,25 | — | |
— | 5,75 | 5,75 | — | |
— | — | 5,75 | — |
* Кредиты, обеспеченные нерыночными активами.
** Кредиты, обеспеченные активами или поручительствами.